Alles rund um Steuern & Abgaben im Landkreis Waldshut
Ein Überblick über die wichtigsten steuerlichen Pflichten und Abgaben, die auf Unternehmen, Kommunen und Privatpersonen zukommen. Erfahren Sie, welche Steuern relevant sind, wie sie berechnet werden und welche Abgaben zu leisten sind. Hier finden Sie kompakte Informationen, die Ihnen helfen, den Überblick über steuerliche Verpflichtungen zu behalten.
Hinweis: Die Seite befindet sich aktuell noch in Überarbeitung.
Abwasserbeiträge
Abwasserbeiträge
| Gemeinde | Einheitl. Beitrag (€/m²) | Kanal (€/m²) | Klärwerk (€/m²) | Sonstige (€/m²) | Beitragsmaßstab | Letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albbruck | -- | 3,65 | -- | -- | NF | 01.02 |
| Bad Säckingen | -- | 7,07 | 2,88 | -- | zulässigeGeschoßfl. | |
| Bernau | -- | 3,68 | 2,60 | -- | GFZ | 01.09 |
| Bonndorf | -- | 2,70 | 1,00 | -- | GF | 07.95 |
| Dachsberg | -- | 0,54 | 1,86 | -- | NF | 01.01 |
| Dettighofen | -- | 2,34 | 1,01 | -- | NF | 07.11 |
| Dogern | -- | 6,67 | 4,02 | -- | NF | 01.23 |
| Eggingen | -- | 2,90 | 1,74 | -- | NF | 01.04 |
| Görwihl | -- | 2,30 | 1,17 | -- | NF | 10.14 |
| Grafenhausen | -- | 1,85 | 1,60 | -- | NF | 01.17 |
| Häusern | 5,11 | -- | -- | -- | zulässige Geschoßfl. | 11.86 |
| Herrischried | -- | 2,37 SW / 0,57 RW | 0,58 | -- | NF | 07.06 |
| Höchenschwand | -- | 2,35 | 1,65 | -- | NF | 01.18 |
| Hohentengen | -- | 5,01 | 1,52 | -- | zulässige Geschoßfl. | 01.22 |
| Ibach | -- | 2,75 | 1,85 | -- | GFZ | 01.02 |
| Jestetten | -- | 3,52 | 1,17 | -- | NF | 12.17 |
| Klettgau | -- | 5,07 | 2,13 | -- | GF | 07.16 |
| Küssaberg | -- | 3,48 | 2,62 | -- | NF | 01.15 |
| Lauchringen | -- | 3,85 | 2,17 | -- | NF | 11.22 |
| Laufenburg | -- | 4,35 | -- | -- | NF | 01/23 |
| Lottstetten | -- | 2,51 | 0,46 | -- | Grundstücksfläche | 01.16 |
| Murg | -- | 1,77 | 0,95 | 0,82 | Grundstücksfläche / Geschoßfläche | 07.12 |
| Rickenbach | -- | -- | NF | 01.98 | ||
| St. Blasien | -- | 2,44 | 2,80 | -- | NF | 02.11 |
| Stühlingen | -- | 3,58 | 0,70 | -- | NF | 01.13 |
| Todtmoos | -- | 3,42 | 2,05 | -- | NF | 10.01 |
| Ühlingen-Birkendorf | -- | 2,23 | 1,50 | -- | NF | 01.17 |
| Waldshut-Tiengen | -- | 0,86 / 2,50 | 0,81 / 2,05 | -- | Grundstücksfläche / Geschoßflächen | 07.12 |
| Wehr | -- | 4,41 | -- | -- | NF | 01.24 |
| Weilheim | -- | -- | Grundstücksfläche / Geschoßfläche | 01.17 | ||
| Wutach | erhebt kein Beitrag | |||||
| Wutöschingen | -- | 3,98 | 2,18 | -- | NF | 08.22 |
Abwassergebühren
Abwassergebühren
| Gemeinde | Schmutzwasser (€/m³) | Niederschlagswasser (€/m²) | Kostendeckungsgrad | Anteilswert gesamt | Anteil Kanal | Anteil Klärwerk | Letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albbruck | 3,45 | 0,31 | 100 % | 18,7 % | 26,3 % | 5 % | 01.13 |
| Bad Säckingen | 1,43 | 0,27 | 100 % | -- % | 27% | 5% | 01.22 |
| Bernau | 3,90 | 99,5 % | . / . | . / . | . / . | 01.24 | |
| Bonndorf | 2,74 | 0,24 | 100% | -- | 25 % | 5 % | 01.15 |
| Dachsberg | 2,60 | 100 % | -- | 50 % | 5 % | 10.08 | |
| Dettighofen | 3,30 | 0,18 | 100 % | 13,2 % | 25,00% | 5% | 12.16 |
| Dogern | 3,25 | 0,71 | 100 % | -- | 25 % | 5 % | 01.25 |
| Eggingen | 2,12 | 100 % | 30% | 25 % | 5 % | 01.14 | |
| Görwihl | 2,59 | 0,36 | 100 % | -- | -- | -- | 01.23 |
| Grafenhausen | 5,09 | 0,63 | 100 % | 15 % | 25 % | 5 % | 01.23 |
| Häusern | 3,79 | 100 % | 9,5 % | -- | -- | 01.17 | |
| Herrischried | 4,52 | 100 % | -- | 50 %< |
Bestattungsgebühren
Bestattungsgebühren
| Gemeinde | Reihengrab (€) | Wahlgrab (€) | Urnengrab (€) | Einzelgrab (€) | Doppelgrab (€) | Benutzungsgebühr Leichenhalle (€) | Kühlzelle (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albbruck | 190 | 650 | 700 | 1100 | 100 | 75 | |
| Bad Säckingen | 400 | 868 | 539 | 1965 | 978 | 200 | 65 pro Tag |
| Bernau | 250 | Einzelgrab 520 | 375 | 440 | Doppelgrab 1050 | -- | 40,00 |
| Bonndorf | 500 | 500 | 300 | -- | 500 | 100 | -- |
| Dachsberg | 250 | 250 | 250 | -- | -- | 70 | |
| Dettighofen | 750 | 1100 | 750 | 1600 | 750 | 0 Einheimische / 80 Auswärtige | |
| Dogern | 600 | 600-700 | 50 | 500 | 850 | 1600 | |
| Eggingen | 700 | 1750 | 1290 | 2720 | 1230-1680 | 100 | 36 pro Tag |
| Görwihl | 580 | 809 | 260 | 1010 | 2110 | 200 | -- |
| Grafenhausen | 300 bis 10 J. / 1300 ab 10 J. | 800 | 900 | 2000 | 3000 | 90 | 80 |
| Häusern | 150 | 300 | 150 | 300 | -- | 70 | 30 |
| Herrischried | 180 | 310 | 310 | 620 | 310 | 30 | mind.100 |
| Höchenschwand | 580 | 1040 | 550 | 1830 | 840 | 10 (Urne) | 40 |
| Hohentengen | 220 | 375 | 250 | 900 | 1400 | 100 | -- |
| Ibach | 125 | 250 | -- | 250 | 250 | -- | -- |
| Jestetten | 160 / 320 | 450 / 900 | 210 / 420 | 1300 / 2600 | 210 / 420 | 200 / 130 | 65 |
| Klettgau | 300 | 1100 | 500 | 2700 | 585 | 60 | |
| Küssaberg | 220 | 500 | 160 | 1000 | 770 | 250 | 150 |
| Lauchringen | Kammer Urnenwand 900 | Urneneineinzelgrab | 1000 | 1500 | 300 | 50 pro Tag | |
| Laufenburg | 530 | 1280 | 530 | 2090 | 3780 | 1500 | 101 |
Campinggebühren
Campinggebühren
| Gemeinden | Übernachtungsgebühr Kinder | Übernachtungsgebühr Erwachsene | Standgebühr Wohnwagen bis 5 Meter | Standgebühr Wohnwagen über 5 Meter | Standgebühr Zelte | Dauercamper | Letzte Änderung Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albbruck | entfällt | ||||||
| Bad Säckingen | entfällt | ||||||
| Bernau | 2,50 | 3,50 | -- | -- | -- | 370,00 | 01.02 |
| Bonndorf | entfällt | ||||||
| Dachsberg | 40 Pers. 1,00 Euro pro Tag / nur Jugendzeltplatz für Gruppen | ||||||
| Dettighofen | entfällt | ||||||
| Dogern | entfällt | ||||||
| Eggingen | entfällt | ||||||
| Görwihl | entfällt | ||||||
| Grafenhausen | nur Jugendzeltplatz für Gruppen | ||||||
| Häusern | entfällt | ||||||
| Herrischried | 1,50 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 1,50 | 595 | vor 2000 |
| Höchenschwand | entfällt | ||||||
| Hohentengen | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Hohentengen 1070 | 07.18 |
| Herdern/Lienheim | 900 | ||||||
| Ibach | entfällt | ||||||
| Jestetten | 5,00 | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 5,00 | 900,00 | 04.25 |
| Klettgau | entfällt | ||||||
| Küssaberg Ortsteil Reckingen | 3,00 inkl.Freibad | 3,00 inkl.Freibad | -- | -- | -- | -- | 01.16 |
| Lauchringen | entfällt | ||||||
| Laufenburg | entfällt | ||||||
| Lottstetten | entfällt | ||||||
| Murg | entfällt | ||||||
| Rickenbach | entfällt | ||||||
| St. Blasien - Rehbach | 1,60 | 2,90 | 12,00 | 12,00 | -- | -- | |
| Stühlingen | entfällt - privat - | ||||||
| Todtmoos | entfällt | ||||||
| Ühlingen-Birkendorf | entfällt - privat - | ||||||
| Waldshut-Tiengen | entfällt -privat- | ||||||
| Wehr | entfällt | ||||||
| Weilheim | entfällt | ||||||
| Wutach | entfällt | ||||||
| Wutöschingen | entfällt | ||||||
Entschädigungssätze Leitungsrechte
Entschädigungssätze Leitungsrechte
| Gemeinden | Leitung pro lfm. | Kanal pro lfm. | Schacht | Hydrant |
|---|---|---|---|---|
| Albbruck | 2,00 € f. 1 Leitung 4,00 € f. 2 Leitungen 5,00 € f. 3 u. mehr Leitungen | 200,00 € | - € | |
| Bad Säckingen | die Entschädigung richtet sich nach der betroffenen Fläche, dem Grundstückswert und dem Grad der Beeinträchtigung (Wertminderung), der durch die Einrichtung verursacht wird. | |||
| Bonndorf | 2,00 € | 2,00 € | - € | - € |
| Dachsberg | 1,00 € | 1,00 € | - € | - € |
| Görwihl | Nennweite < 250 mm = 3,00 € | 1,00 € | < 1,25 m = 200,00 € / Stück > 1,26 m = 300,00 € / Stück | - € |
| Grafenhausen | 2,00 € | 2,00 € | 150,00 € | - € |
| Häusern | 1,00 € | 1,00 € | 25,00 € | - € |
| Herrischried | Innenbereich: 2,50 € Außenbereich: 2,00 € | Innenbereich: 2,50 € Außenbereich: 2,00 € | Innenbereich: 25,00 € Außenbereich: 15,00 € | - € |
| Hohentengen | 2,00 € | 2,00 € | 25,00 € | - € |
| Ibach | 1,00 € | 1,00 € | - € | - € |
| Jestetten | 3,00 € | 3,00 € | - € | - € |
| Klettgau | 5,00 € | 5,00 € | - € | - € |
| Küssaberg | 2,50 € | 2,50 € | 50,00 € | - € |
| Laufenburg | 2,05 € | 2,05 € | 51,13 € | 51,13 € |
| Murg | 2,50 € | 2,50 € | 50,00 € | 25,00 € |
| Rickenbach | 0,80 € | 0,80 € | - € | - € |
| Stühlingen | 2,05 € | 2,05 € | 25,56 € | - € |
| Ühlingen-Birkendorf | 1,00 € | 1,00 € | 100,00 € | |
Hebesätze Grundsteuer A / Grundsteuer B / Gewerbesteuer
Hebesätze Grundsteuer A / Grundsteuer B / Gewerbesteuer
| Gemeinde | Grundsteuer A | Änderung A | Grundsteuer B | Änderung B | Gewerbesteuer | Änderung GewSt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albbruck | 330 % | 01.18 | 330 % | 01.18 | 345 % | 01.11 |
| Bad Säckingen | 400 % | 01.94 | 490 % | 01.06 | 390 % | 01.10 |
| Bernau | 360 % | 01.24 | 350 % | 01.24 | 370 % | 01.24 |
| Bonndorf | 420 % | 01.95 | 330 % | 01.11 | 330 % | 01.11 |
| Dachsberg | 320 % | 01.05 | 300 % | 01.05 | 340 % | 01.05 |
| Dettighofen | 360 % | 01.11 | 360 % | 01.11 | 360 % | 01.11 |
| Dogern | 290 % | 01.25 | 520 % | 01.25 | 380 % | 01.25 |
| Eggingen | 220 % | 12.24 | 410 % | 12.24 | 360 % | 01.26 |
| Görwihl | 350 % | 01.24 | 330 % | 01.24 | 340 % | 01.06 |
| Grafenhausen | 340 % | 01.24 | 320 % | 01.24 | 350 % | 01.24 |
| Häusern | 350 % | 01.11 | 350 % | 01.11 | 350 % | 01.97 |
| Herrischried | 320 % | 01.98 | 325 % | 01.05 | 350 % | 01.83 |
| Höchenschwand | 320 % | 01.98 | 320 % | 01.99 | 350 % | 01.97 |
| Hohentengen | 320 % | 01.05 | 320 % | 01.05 | 340 % | 01.05 |
| Ibach | 300 % | 01.96 | 300 % | 01.96 | 350 % | 01.96 |
| Jestetten | 250 % | 01.25 | 210 % | 01.25 | 340 % | 01.21 |
| Klettgau | 250 % | 01.95 | 250 % | 01.95 | 320 % | 01.95 |
| Küssaberg | 300 % | 01.25 | 330 % | 01.25 | 340 % | 01.06 |
| Lauchringen | 290 % | 10.24 | 480 % | 10.24 | 370 % | 01.26 |
| Laufenburg | 320 % | 01.10 | 330 % | 01.10 | 350 % | 01.15 |
| Lottstetten | 320 % | 01.15 | 300 % | 01.15 | 340 % | 01.15 |
| Murg | 320 % | 01.20 | 335 % | 01.20 | 355 % | 01.20 |
| Rickenbach | 320 % | 01.12 | 320 % | 01.12 | 350 % | 01.12 |
| St. Blasien | 550 % | 01.07 | 420 % | 01.21 | 390 % | 01.07 |
| Stühlingen | 320 % | 01.03 | 350 % | 01.95 | 340 % | 01.03 |
| Todtmoos | 350 % | 01.15 | 340 % | 01.15 | 360 % | 01.01 |
| Ühlingen-Birkendorf | 380 % | 01.21 | 380 % | 01.21 | 360 % | 01.21 |
| Waldshut-Tiengen | 270 % | 01.96 | 420 % | 01.05 | 395 % | 01.05 |
| Wehr | 320 % | 01.17 | 380 % | 01.24 | 370 % | 01.24 |
| Weilheim | 360 % | 01.21 | 360 % | 01.21 | 360 % | 01.24 |
| Wutach | 350 % | 12.24 | 550 % | 12.24 | 340 % | 12.24 |
| Wutöschingen | 300 % | 01.14 | 300 % | 01.14 | 320 % | 01.14 |
Hundesteuer
Hundesteuer
| Gemeinden | Erst-Hund (Euro) | Weiterer Hund (Euro) | Kampfhund (Euro) | Zwinger-Steuer (Euro) | Wach-Hunde Außen-Bereich | Jagdhunde | Letzte Änderung Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albbruck | 100 | 200 | 400 | 200 | ja | ja | 10.20 |
| Bad Säckingen | 100 | 200 | 350 | 100 | nein | nein | 01.03 |
| Bernau | 100 | 200 | -- | 240 | nein | nein | 01.12 |
| Bonndorf | 75 | 150 | 225 | 150 | nein | nein | 06.02 |
| Dachsberg | 72 | 144 | -- | -- | nein | nein | 01.97 |
| Dettighofen | 90 | 180 | 300 | 250 | nein | nein | 01.13 |
| Dogern | 80 | 160 | -- | -- | nein | nein | 01.10 |
| Eggingen | 90 | 180 | -- | 270 | ja | nein | 01.22 |
| Görwihl | 130 | 130 | 650 | 400 | nein | nein | 01.21 |
| Grafenhausen | 102 | 204 | 612 | 306 | nein | nein | 01.23 |
| Häusern | 72 | 144 | -- | 144 | nein | ja | 01.11 |
| Herrischried | 80 | 160 | 305 | -- | nein | nein | 01.02 |
| Höchenschwand | 100 | 200 | 500 | 200 | nein | nein | 01.13 |
| Hohentengen | 90 | 270 | 900 | 270 | ja | nein | 01.19 |
| Ibach | 72 | 144 | -- | -- | nein | nein | 12.14 |
| Jestetten | 96 | 192 | 384 | -- | nein | nein | 01.23 |
| Klettgau | 75 | 150 | 750 | 180 | ja | nein | 01.02 |
| Küssaberg | 100 | 200 | 400 | ja | nein | 01.21 | |
| Lauchringen | 108 | 216 | 324 | 324 | ja | nein | 11.22 |
| Laufenburg | 96 | 192 | 360 | 180 | nein | nein | 01.14 |
| Lottstetten | 75 | 150 | 600 | -- | nein | nein | 01.23 |
| Murg | 96 | 192 | 384 | 288 | nein | nein | 01.24 |
| Rickenbach | 90 | 180 | -- | nein | nein | 01.02 | |
| St. Blasien | 98 | 196 | -- | 294 | nein | nein | 01.21 |
| Stühlingen | 81 | 162 | -- | 243 | nein | nein | 01.03 |
| Todtmoos | 97 | 194 | 195 | 291 | nein | nein | 12.00 |
| Ühlingen-Birkendorf | 100 | 200 | -- | ja | ja | 11.11.13 | |
| Waldshut-Tiengen | 96 | 288 | -- | 384 | ja | nein | 01.20 |
| Wehr | 96 | 192 | 384 | 696 | nein | nein | 10.13 |
| Weilheim | 100 | 200 | 400 | 300 | nein | nein | 01.20 |
| Wutach | 84 | 168 | 648 | ja | ja | 01.11 | |
| Wutöschingen | 80 | 160 | -- | 400 | nein | ja | 01.16 |
Kindergartengebühren
Kindergartengebühren
Regelgruppen
| Gemeinde | Träger | Modell | 1. Kind (Euro/Monat) | 2. Kind (Euro/Monat) | 3. Kind (Euro/Monat) | 4. Kind (Euro/Monat) | Zuschuss | Letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albbruck | komm. | W | 94 | 72 | 48 | 16 | 09.14 | |
| Bad Säckingen | konfess. | W | 127 | 99 | 66 | 22 | 97% | 06.22 |
| Bernau | keine Angaben | 66,6 % | 01.02 | |||||
| Bonndorf | komm | B | 105 | 81 | 53 | 17 | --- | 09.14 |
| Dachsberg | konfess | B | keine Angaben | 66,6 % | 11.97 | |||
| Dogern | konfess | W | 151 | 117 | 79 | 26 | 79% | 09.23 |
| Eggingen | komm | W | 76 | 60 | 38 | 16 | 09.23 | |
| Grafenhausen | komm | W | 139 | 108 | 72 | 24 | --- | 07.22 |
| Höchenschwand | komm | B | 121 | 91 | 60 | 20 | -- | 09.22 |
| Hohentengen | komm | B | 130 | 65 | -- | 01.19 | ||
| Jestetten | komm | B | 136 | 68 | 68 | 68 | 09.24 | |
| Küssaberg | komm | W | 134 | 103 | 69 | 47 | 83% | 09.23 |
| Lausheim | konfess | W | 119 | 92 | 61 | 20 | 79% | 09.20 |
| Stühlingen | konfess | W | 119 | 92 | 61 | 20 | 100% | 09.20 |
| Todtmoos | konfess | W | 105 | 80 | 53 | 17 | 09.16 | |
| Ühlingen-Birkendorf | komm/konfess | W | 138 | 107 | 72 | 24 | 88% | 01.24 |
| Weilheim | komm/halbtags | W | 148 | 115 | 78 | 26 | 93% | 04.24 |
| Wutöschingen | komm/konfess | W | 127 | 99 | 66 | 22 | 85% | 09.22 |
* Welches Modell wird angewendet?
B = "Badisches Modell": Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Anzahl der Kinder, die im Kindergarten angemeldet sind.
W = "Württembergisches Modell": Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Kinder einer Familie unter 18 Jahren, die mit Hauptwohnsitz an einer Adresse gemeldet sind.
Ganztagsbetreuung
| Gemeinde | Ganztags ab 3 Jahren | Ganztags unter 3 Jahren | Teilzeit ab 3 Jahren (<5 Tage) | Teilzeit unter 3 Jahren (<5 Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Albbruck | 210 | 435 | --- | --- |
| Bonndorf | 225 | 285 | --- | --- |
| Grafenhausen St. Bernhard | 332 1. Kind / 245 2. Kind / 166 3. Kind / 68 4. Kind | --- | --- | --- |
| Höchenschwand | 138 1. Kind / 105 2. Kind (6,5 Std.) | 325 1. Kind / 162 2. Kind (6,5 Std.) | ||
| Hohentengen | 240 1. Kind / 120 2. Kind | 560 1. Kind / 448 2. Kind / 336 3. Kind | 200 (3 Tage) / 160 (1 Tag) | 480 (4 Tage) / 400 (3 Tage) / 280 (2 Tage) / 180 (1 Tag) |
| Jestetten | 228 | 342 | --- | 1-4 Tg/Wo 107 - 428 |
| Klettgau | 378 1. Kind | 230 - 670 1. Kind | --- | -- |
| Küssaberg | 309 Kiga inkl. Mittag | 397 Kiga inkl. Mittag | --- | -- |
| Lauchringen komm | 323 1. Kind | 532 1. Kind | 70,80 1. Kind | 109,20 1. Kind |
| Lauchringen konfess | 279 1. Kind | 484 1. Kind | 56,00 1. Kind | 97,00 1. Kind |
| Laufenburg | 104 - 289 | 328 - 651 | 2 Tg: 86 - 243 / 3 Tg: 94 - 269 / 4 Tg: 100 - 283 | 2 Tg: 279 - 555 / 3 Tg: 305 - 606 / 4 Tg: 321 - 637 |
| Lottstetten | 175 | 334 | 122 (1x/W), 143 (3x/W) | 228 (1x/W), 270 (3x/W) |
| Stühlingen | 199 | 438 | --- | -- |
| Ühlingen-Birkendorf | 270 1. Kind / 207 2. Kind / 137 3. Kind / 46 4. Kind (+60€ Essen) | 586 1. Kind / 441 2. Kind / 293 3. Kind / 116 4. Kind (inkl. Essen) | min 2 Tg, anteilig | min 2 Tg, anteilig |
| Waldshut-Tiengen | 100 - 248 | 200 - 496 | --- | --- |
| Wehr | 222 1. Kind / 180 2. Kind / 0 weiteres + 71€ Essen (bis 8,5 Std.) | 438 1. Kind / 385 2. Kind / 0 weiteres + 71€ Essen (bis 8,5 Std.) | --- | --- |
| Wehr (bis 9,5 Std.) | 250 1. Kind / 200 2. Kind / 0 weiteres + 71€ | 490 1. Kind / 420 2. Kind / 0 weiteres + 71€ | --- | --- |
| Wutöschingen | 296,50 (1 Kind, reduziert bei Mehrkind) | 626,70 (1 Kind, reduziert bei Mehrkind) | min 3 Tg, anteilig | min 3 Tg, anteilig |
Kurtaxe & Fremdenverkehrsabgabe
Kurtaxe & Fremdenverkehrsabgabe
| Gemeinde | Kurtaxe | Fremdenverkehrsabgabe (Kinder) | Fremdenverkehrsabgabe (Erwachsene) | J/N | Abgabemaßstab | Letzte Änderung Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albbruck | wird nicht erhoben | ||||||
| Bad Säckingen | N | -- | Kurzone I 2,50 | Kurzone II 1,20 | Kurzone III 2,00 | Womos pauschal 5,00 | |
| Bernau | J | 1,10 | 2,90 | 15 % vom Umsatz | |||
| Bonndorf | J | 0,70 | Berzirk I 1,00 | J | Umsatz | ||
| Dachsberg | J | N | 1,60 | J | Bettengeld pro Übernachtung | ||
| Dettighofen | wird nicht erhoben | ||||||
| Dogern | wird nicht erhoben | ||||||
| Görwihl | wird nicht erhoben | 02.15 | |||||
| Grafenhausen | J | 1,10 | Kurbezirk I entfällt | J | 8 % vom Gewinn | ab 01.23 | |
| Häusern | J | N | 1,80 | J | Bettengeld 0,50 € 20,0 % b.Gewerbe | 01.12 | |
| Herrischried Hauptort | J | 0,40 | 1,40 | J | 0,10 € Bettengeld 4 % b.Gewerbe | Kurzt. 09.09 | |
| Herrischried Ortsteile | J | 0,40 | 1,10 | J | |||
| Höchenschwand | J | N | Kurbezirk I 2,50 | J | 0,70 je Übernachtung | 0,45 je Übernachtung | |
| Hohentengen | N | -- | J | 1,00 je Übernachtung | 01.04 | ||
| Ibach | J | N | 1,40 | J | N | 12.21 | |
| Jestetten | wird nicht erhoben | ||||||
| Klettgau | wird nicht erhoben | ||||||
| Küssaberg | N | N | 0,50 | N | -- | 01.02 | |
| Lauchringen | wird nicht erhoben | ||||||
| Laufenburg | Konus 1 € | ||||||
| Lottstetten | wird nicht erhoben | ||||||
| Murg | wird nicht erhoben | ||||||
| Rickenbach | J | 0,40 | Luftkurort 1,40 | N | -- | 09.06 | |
| St. Blasien | J | von 6 - 16 Jahren St.Blasien/Menzenschwand 1,60 | Albtal 1,20 | St. Blasien/Menzenschwand 2,90 | Albtal 1,60 | J Umsatz 60% Hebesatz, Bettengeld 0,77 € | 01.23 |
| Stühlingen | wird nicht erhoben | ||||||
| Todtmoos | J | N | gesamtes Gemeindegebiet 2,10 | J | Maßstab Übernachtungen; Gäste > 16 Jahre 0,45 €; 10-16 Jahre 0,20 € | Maßstab Umsatz; Hebesatz 23 v. H. | 01.14 |
| Ühlingen-Birkendorf | J | 1,10 | Kurbezirk I 2,20 | N | -- | 06.23 | |
| Waldshut-Tiengen | wird nicht erhoben | ||||||
| Wehr | wird nicht erhoben | ||||||
| Weilheim | J | N | Nöggenschwiel 1,50 | N | -- | 01.22 | |
| Wutach | wird nicht erhoben | ||||||
| Wutöschingen | wird nicht erhoben |
Rinderbesamungskosten
Rinderbesamungskosten
| Gemeinde | generelle künstliche Besamung J/N | Gebühr für Deckakt (Euro) | Gebühr für Erstbesamung (Euro) | Zweit- und Drittbesamung gebührenfrei J/N | Letzte Änderung Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Albbruck | abgeschafft seit 01.01.10 | 01.10 | |||
| Bad Säckingen | wird nicht erhoben | ||||
| Bernau | wird nicht erhoben | 01.16 | |||
| Bonndorf | N | -- | N | 01.02 | |
| Dachsberg | N | -- | -- | 01.82 | |
| Dettighofen | abgeschafft seit 01.08.01 | ||||
| Dogern | abgeschafft seit 2014 | ||||
| Eggingen | abgeschafft seit 01.01.2022 | ||||
| Görwihl | wird nicht erhoben | ||||
| Grafenhausen | abgeschafft seit 30.06.21 | 06.21 | |||
| Häusern | wird nicht erhoben | ||||
| Herrischried | wird nicht erhoben | ||||
| Höchenschwand | Aufhebung der Satzung zum 01.02.00 | ||||
| Hohentengen | N | Abgeschafft seit 31.12.2011 | 03.06 | ||
| Ibach | ab 2002 abgeschafft | ||||
| Jestetten | J | -- | 33,00 | J | 11.03 |
| Klettgau | J | -- | 13,00 | J | 01.09 |
| Küssaberg | J | -- | 16,00 | J | 01.02 |
| Lauchringen | Aufhebung der Satzung zum 01.01.11 | ||||
| Laufenburg | abgeschafft seit 01.01.2009 | Stadt zahlt am Ende des Jahres einen Zuschuss | |||
| Lottstetten | N | GR-Beschl. 50% d.Kosten | J | 01.65 | |
| Murg | wird nicht erhoben | ||||
| Rickenbach | wird nicht erhoben | ? | |||
| St. Blasien | keine Beteiligung der Stadt an den Besamungskosten | 01.06 | |||
| Stühlingen | abgeschafft seit 2014 | ||||
| Todtmoos | entfallen | ||||
| Ühlingen-Birkendorf | abgeschafft, wird über die Jagdgenossenschaft gefördert | ||||
| Waldshut-Tiengen | N | N | 01.02 | ||
| Wehr | wird nicht erhoben | ||||
| Weilheim | wurde zum 31.12.08 aufgegeben | 01.09 | |||
| Wutach | N | -- | J | 01.98 | |
| Wutöschingen | wird nicht erhoben |
Schlachthausgebühren
Schlachthausgebühren
| Gemeinde | Schlachtgebühr Großvieh | Schlachtgebühr Schwein | Schlachtgebühr Kleinvieh | Kühlraum Pro Tag | Mindestgebühr | Konfiskat-Beseitigung J/N | Letzte Änderung Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albbruck | entfällt | 01.10 | |||||
| Bad Säckingen | entfällt | ||||||
| Bernau | entfällt | 01.16 | |||||
| Bonndorf | entfällt | ||||||
| Dachsberg | entfällt | ||||||
| Dettighofen | aufgehoben seit 12.1991 | 12.91 | |||||
| Dogern | entfällt | ||||||
| Eggingen | entfällt | 01.15 | |||||
| Görwihl | 25 Einheimisch | 90 Auswärtige | -- | 15 Einheimische | 90 Auswärtige | N | 01.23 |
| Grafenhausen | 40 | 20 | 20 | 6 | + 100 % für Auswärt u. Gewerbe | N | 01.20 |
| Häusern | entfällt | ||||||
| Herrischried | 7,50 | 5 | 5 | 4 | 8 für Auswärt. | J | 01.02 |
| Höchenschwand | 25,00 | 15,00 | 4,00 | -- | N | 01.02 | |
| Hohentengen | 10,20 | 10,20 | 5,10 | 3,30 | -- | J | 01.02 |
| Jungvieh bis 200 kg | 7,70 | ||||||
| Ibach | entfällt | ||||||
| Jestetten | entfällt | 33,00 | J | 11.03 | |||
| Klettgau | entfällt | 01.15 | |||||
| Küssaberg | 15 | 10 | 10 | 4 | -- | J | 01.02 |
| Lauchringen | |||||||
| Laufenburg | 13 | 10 | 10 | 3 | -- | J | 12.01 |
| Lottstetten | -- | -- | -- | -- | -- | N | 01.97 |
| Murg | entfällt | ||||||
| Rickenbach | wird nicht erhoben | -- | -- | N | 08.93 | ||
| St. Blasien | entfällt | ||||||
| Stühlingen | entfällt | ||||||
| Todtmoos | entfällt | ||||||
| Ühlingen-Birkendorf | 40 | 25 | 15 | 4 | -- | J | 01.02 |
| Waldshut-Tiengen | entfällt | ||||||
| Wehr | 12,50 | 7,50 | 3,50 | 2,00 | -- | N | 01.02 |
| Weilheim | 54 | 22 | 11 | 5 | -- | N | 05.10 |
| Wutach | -- | -- | N | 01.96 | |||
| Wutöschingen | 40 | 30 | 20 | 5 | 10 | N | 08.16 |
Vergnügungssteuer
Vergnügungssteuer
| Gemeinden | Steuersätze (Gerät/Monat) | Steuerbefreiung | Letzte Änderung | Mit Gewinnmöglichkeit | Ohne Gewinnmöglichkeit | Billard (J/N) | Tischfußball (J/N) | Dart (J/N) | Spielhalle (Euro) | Andere Orte (Euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albbruck | 12 % v. Bruttokasse | 12 % v. Bruttokasse | 07.13 | 65 | 65 | J | J | J | ||
| Bad Säckingen | 20 % v. Bruttokasse | 20 % v. Bruttokasse | 02.20 | 80 | 50 | J | J | J | ||
| Bernau | wird nicht erhoben | |||||||||
