Aktuelles

Zurück zur Übersicht - Zum Archiv
Landtagswahl 2021
das Ergebnis in Lauchringen vom 14.03.2021

Das Endergebnis der Landtagswahl 2021 in Lauchringen wird hier präsentiert. Alle Wahlkreise sind ausgezählt.

Sie können eine Live-Übertragung des Wahlergebnisses auch bei Komm.One verfolgen.

    Stimmen Prozent
Die Grünen Niklas Nüßle 1.172 36,55 %
CDU Sabine Hartmann-Müller 812 25,32 %
AfD Bernhard Boll 277 8,64 %
SPD Dr. Peter Schallmayer 337 10,51 %
FDP Harald Ebi 309 9,64 %
Die Linke Robert Kuhlmann 62 1,93 %
ÖDP Kilian Kronimus 27 0,84 %
Freie Wähler Dominik Brox 93 2,90 %
dieBasis Oliver Schaphoff 44 1,37 %
Klimaliste BW Nadina Mäder 19 0,59 %
W2020 Ulrich Gurzinski 21 0,65 %
Volt Kai Stricker 34 1,06 %
       
Gültige Stimmen   3.207 59,43 %
Ungültige Stimmen   25 0,004 %
Gesamtstimmen   3.232 59,90 %


Die Wahlbeteiligung in Lauchringen lag bei 59,90 %.

Grafisch aufgearbeitet sieht das Endergebnis so aus:



Das Wahlergebnis, aufgebrochen auf die sieben Wahlkreise in Lauchringen, sowie die Briefwahlbezirke 1 bis 3:

    I II III IV V VI VII B I B II B III Gesamt
Die Grünen Niklas Nüßle 92 102 106 73 98 110 74 188 164 165 1.172
CDU Sabine Hartmann-Müller 48 60 56 73 59 90 45 150 121 110 812
AfD Bernhard Boll 25 27 29 32 32 26 40 33 14 19 277
SPD Dr. Peter Schallmayer 25 26 34 31 30 41 23 48 38 41 337
FDP Harald Ebi 23 27 26 18 21 33 26 46 45 44 309
Die Linke Robert Kuhlmann 7 4 9 5 7 4 0 10 7 9 62
ÖDP Kilian Kronimus 0 0 0 3 3 2 1 8 4 6 27
Freie Wähler Dominik Brox 10 10 6 8 8 9 5 11 13 13 93
dieBasis Oliver Schaphoff 7 6 1 6 6 6 2 3 2 5 44
KlimalisteBW Nadina Mäder 3 3 1 1 4 0 3 2 0 2 19
W2020 Ulrich Gurzinski 1 3 1 0 4 1 5 2 3 1 21
Volt Kai Stricker 2 2 2 2 1 8 4 5 2 6 34



Die Differenz zur Wahl im Jahr 2016:

  Ergebnis 2021 Ergebnis 2016  
Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent Differenz
Die Grünen 1.712 36,55 % 932 25,80 % 10,75 %
CDU 812 25,32 % 1.364 37,75 % -12,43 %
AfD 277 8,64 % 395 10,93 % -2,30 %
SPD 337 10,51 % 480 13,29 % -2,78 %
FDP 309 9,64 % 261 7,22 % 2,41 %
Die Linke 62 1,93 % 56 1,55 % 0,38 %
ÖDP 27 0,84 % 20 0,55 % 0,29 %
Freie Wähler 93 2,90 % 36 1,00 % 1,90 %
dieBasis 44 1,37 % 0 0 % 1,37 %
KlimalisteBW 19 0,59 % 0 0 % 0,59 %
W2020 21 0,65 % 0 0 % 0,65 %
Volt 34 1,06 % 0 0 % 1,06 %
Gesamtstimmen 3.207   3.613   -1,84 %




Alle weiteren Informationen zur Landtagswahl, wie z.B. Sitzverteilung, finden Sie auf der offiziellen Seite zur Landtagswahl in Baden-Württemberberg: http://www.landtagswahl-bw.de