Finanz- und Grunddaten

Hebesätze Grundsteuer A / Grundsteuer B / Gewerbesteuer
Letzte Aktualisierung: 28.03.2024 10:54:13
Gemeinden Grundsteuer A letzte
Änderung
Datum
Grundsteuer B letzte
Änderung
Datum
Gewerbe-
steuer
letzte
Änderung
Datum
Albbruck 330 % 01.18 330 % 01.18 345 % 01.11
Bad Säckingen 400 % 01.94 490 % 01.06 390 % 01.10
Bernau 360 % 01.24 350 % 01.24 370 % 01.24
Bonndorf 420 % 01.95 330 % 01.11 330 % 01.11
Dachsberg 320 % 01.05 300 % 01.05 340 % 01.05
Dettighofen 360 % 01.11 360 % 01.11 360 % 01.11
Dogern 310 % 01.03 350 % 01.11 360 % 01.11
Eggingen 320 % 01.10 300 % 01.10 340 % 01.10
Görwihl 350 % 01.24 330 % 01.24 340 % 01.06
Grafenhausen 340 % 01.24 320 % 01.24 350 % 01.24
Häusern 350 % 01.11 350 % 01.11 350 % 01.97
Herrischried 320 % 01.98 325 % 01.05 350 % 01.83
Höchenschwand 320 % 01.98 320 % 01.99 350 % 01.97
Hohentengen 320 % 01.05 320 % 01.05 340 % 01.05
Ibach 300 % 01.96 300 % 01.96 350 % 01.96
Jestetten 370 % 01.21 350 % 01.21 340 % 01.21
Klettgau 250 % 01.95 250 % 01.95 320 % 01.95
Küssaberg 320 % 01.03 320 % 01.03 340 % 07.98
Lauchringen 330 % 01.22 360 % 01.22 350 % 01.05
Laufenburg 320 % 01.10 330 % 01.10 350 % 01.15
Lottstetten 320 % 01.15 300 % 01.15 340 % 01.15
Murg 320 % 01.20 335 % 01.20 355 % 01.20
Rickenbach 320 % 01.12 320 % 01.12 350 % 01.12
St. Blasien 550 % 01.07 420 % 01.21 390 % 01.07
Stühlingen 320 % 01.03 350 % 01.95 340 % 01.03
Todtmoos 350 % 01.15 340 % 01.15 360 % 01.01
Ühlingen-Birkendorf 380 % 01.21 380 % 01.21 360 % 01.21
Waldshut-Tiengen 270 % 01.96 420 % 01.05 395 % 01.05
Wehr 320 % 01.17 370 % 01.17 360 % 01.17
Weilheim 360 % 01.21 360 % 01.21 360 % 01.24
Wutach 450 % 01.23 350 % 01.23 340 % 01.23
Wutöschingen 300% 01.14 300 % 01.14 320 % 01.14
[Steuer-und Abgabesätze der Gemeinden des Landkreises Waldshut]