Aktuelles
Bürgermeisterwahl 2018 - Das Ergebnis
vom 06.05.2018

Wahlberechtigte | Wähler insgesamt | ungültige Stimmzettel | gültige Stimmen insgesamt | |
Stimmen | 5.716 | 2.534 | 37 | 2.497 |
Prozent | 100 | |
|
44,33 % |
1. Thomas Schäuble | 2. Friedhild Anni Miller | 3. andere Kandidaten | |
Stimmen | 2.295 | 188 | 14 |
Prozent | 91,91 % | 7,53 % | 0,56 % |
Wahlergebnis der einzelnen Wahlbezirke (vorläufig)
I | II |
III |
IV |
V |
VI |
Briefwähler | |
Wahlberechtigte | 923 | 983 | 1.155 | 866 | 887 | 902 | |
Wähler insgesamt | 351 | 297 | 411 | 327 | 322 | 384 | 442 |
ungültige Stimmzettel | 4 | 3 | 7 | 4 | 9 | 5 | 5 |
gültige Stimmen insgesamt | 347 | 294 | 404 | 323 | 313 | 379 | 437 |
Von den gültigen Stimmen entfallen auf: | |||||||
1. Thomas Schäuble | 321 | 271 | 378 | 301 | 282 | 346 | 396 |
2. Friedhild Anni Miller | 23 | 21 | 25 | 22 | 30 | 27 | 40 |
3. Andere Kandidaten | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Diese Angaben sind ohne Gewähr.