Freibad - Allgemeine Infos

Sehen Sie sich hier auch Bilder aus dem Freibad an!
Die durchschnittlichen Wassertemperaturen im Schwimmerbecken betrugen in den Jahren
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | |
April | - | - | 21,50 ° C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,15 ° C |
Mai | 22,80 ° C | 20,40 ° C | 22,90 ° C | 23,08 ° C | 20,30 ° C | 22,84 ° C | 22,57 ° C | 22,54 ° C | 23,08 ° C | 22,42 ° C | 20,73 ° C | - | 22,37 ° C | 19,78 ° C |
Juni | 23,80 ° C | 22,70 ° C | 23,22 ° C | 23,08 ° C | 23,66 ° C | 21,10 ° C | 24,46 ° C | 23,79 ° C | 23,67 ° C | 23,76 ° C | 23,38 ° C | 23,81 ° C | 23,67 ° C | 23,81 ° C |
Juli | 24,00 ° C | 24,20 ° C | 23,89 ° C | 23,95 ° C | 24,27 ° C | 19,48 ° C | 24,60 ° C | 23,54 ° C | 23,50 ° C | 23,69 ° C | 24,08 ° C | 23,51 ° C | 23,93 ° C | 23,28 ° C |
August | 24,60 ° C | 23,30 ° C | 24,46 ° C | 23,81 ° C | 24,23 ° C | 23,50 ° C | 23,90 ° C | 23,91 ° C | 23,56 ° C | 23,83 ° C | 22,98 ° C | 22,93 ° C | 23,81 ° C | 23,13 ° C |
September | 21,30 ° C | - | 23,50 ° C | 22,37 ° C | 21,75 ° C | 22,53 ° C | 22,26 ° C | 23,39 ° C | 21,09 ° C | 22,57 ° C | 22,37 ° C | 22,63 ° C | 22,65 ° C | 22,97 ° C |
Diese Temperaturen wurden nur mit Solarheizung und Nachtabdeckung der Becken erreicht.