Finanz- und Grunddaten

Wasserversorgungsbeiträge / Wassergebühren
Letzte Aktualisierung: 28.03.2024 10:50:20

Bei den Beträgen handelt es sich um Netto-Beträge

Gemeinden Beitrags-
satz
(Euro/m2)
Maß-
stab
letzte
Änderung
Datum
Wasser-
gebühr
(Euro/cbm)
Grund-
gebühr
3-5
cbm/h
(Euro/
Monat)
Kosten-
deckungs-
grad
(v.H.)
letzte
Änderung
Datum
Albbruck 3,00 NF 01.02 1,85 3,00 100 01.12
Bad Säckingen privatrechtl. Regelung (GmbH)
Bernau 3,58 GFZ 01.02 0,90 2,75 100 10.16
Bonndorf 2,00 GF 04.95 1,55 1,08 92 01.06
Dachsberg 1,91 NF 10.05 2,04 8 100 10.05
Dettighofen 2,43 NF 10.19 2,90 4,23 100 10.19
Dogern 3,62 NF 01.23 1,70 3,00 100 01.18
Eggingen 2,56 NF 01.04 1,51 2,25 100 01.16
Görwihl 1,60 NF 10.14 1,83   100 01.21
Grafenhausen 2,04 NF 01.23 1,98 1,00 100 01.18
Häusern 1,27 NF 11.86 1,92 1,40 100 01.19
Herrischried in Bearbeitung 2,89 1 100 01.24
Höchenschwand 3,30 NF 01.07 2,24 10,00
Zählergebühr
100 01.22
Hohentengen 4,58 GFL 01.22 1,33 6,65 100 01.08
Ibach 2,75 GFL 01.84 1,60 8,00 100 12.20
Jestetten 2,39 NF 01.24 2,15 2,00 100 01.24
Klettgau 4,77 NF 07.16 1,98 5,49 100 07.16
Küssaberg 3,60 NF 01.15 1,55 1,00 100 01.15
Lauchringen 3,44 NF 03.18 2,04 1,53 100 11.22
Laufenburg 3,20 NF   2,55 Qn 2,5: 1,88
Qn 6: 2,31
Qn 10: 3,00
(Zählergebühr)
100 01.23
Lottstetten 1,71 Grst.fläche 2,23Geschoßfläche 01.16 1,96 0,80 100 01.16
Murg 1,54 GrstFl.
+GF
07.12 2,58 1,70 100 01.23
Rickenbach 2,16 NF 01.02 1,68 2,00 100 01.17
St. Blasien 2,41 NF 01.23 2,30 4,31 100 01.23
Stühlingen 5,46 NF 10.16  2,47 Grundgebühr
5,32
Weiter Zähler
0,49

100 01.16
Todtmoos 2,52 2,14 89 1,60 Zählergebühr
  15,36 
97 01.16
Grundgebühr 48,80
Ühlingen-
Birkendorf
5,32 NF 01.17 3,75 Grundgebühr
10,00
100 01.24
Waldshut-
Tiengen
2,23 komb.Maßstab 01.11 1,85 8,30 100 09.16
1,69 Gesch.Fl.
Wehr 1,74 NF 07.92 2,05 1,00 100 01.11
Weilheim 2,61 Grst.fl. 01.16 3,00 Grundgebühr 6,80 100 01.23
Wutach erhebt  kein   Beitrag 2,33 5,00 100 01.18
Wutöschingen 3,15 NF 04.10 1,91 2,05 92 01.13
[Steuer-und Abgabesätze der Gemeinden des Landkreises Waldshut]