Industrie- und Gewerbegebiet "Wiggenberg"
Industrie- und Gewerbegebiet "Wiggenberg"

Foto: Gerhard Launer WFL GmbH 97074 Würzburg
Inhalt | Text/Wert | Stand |
Flächengröße in ha (unbebauter Teil) | 3,5 | 1997 |
Gebietscharakter | GE | |
Verfahrensstand des Bebauungsplanes | rechtskräftig | |
Zulässige Vollgeschosse | 3 | |
Zulässige Gebäudehöhe | k.A. | |
Eigentum: in kommunaler Hand, noch frei (ha) | 3,5 | |
Durchschnittliche Grundstückspreise(nicht erschlossen) | 30-35 Euro | |
Erschließungsbeitrag (in Euro) pro m² von.. bis... | 15-20 Euro | |
Preis ist Verhandlungssache | ja | |
Vorhandene Infrastruktureinrichtungen |
|
Ansprechpartner / contact person
Bürgermeister Thomas Schäuble
Tel. +49(0)7741 6095-21 / schaeuble AT lauchringen.de
Hauptamtsleiter Robert Bank
Tel. +49(0)7741 6095-22 / bank AT lauchringen.de
Hohrainstrasse 59
79787 Lauchringen